Трехфазные взрывозащищенные электродвигатели
Существуют производства, на которых вопрос безопасности (огне- и взрывозащиты) имеет критическую важность. К таким отраслям можно отнести:
- горнодобывающую промышленность (угольные шахты);
- нефтегазовую;
- химические комбинаты;
- нефтеналивные терминалы.
Трехфазные электродвигатели серии АИМ, ВА, АИМР, ВАР, ВАО, 2В, АВ, АВР, 4ВР схожи по компановке со своими обычными общепромышленными аналогами, однако в отличие от последних имеют серьезную защиту от взрыва. Она сводится к заключению активных частей электродвигателя АИМ в особую оболочку, которая способна выдержать и погасить в себе давление при внезапной критической ситуации. Такая защитная оболочка исключает проникновение взрывной волны в окружающую среду.
Так, электродвигатель ВА и двигатели других подобных серий (АИМ, АИМР, ВАР, ВАО, 2В, АВ, АВР, 4ВР) имеют допуск к работе со взрывоопасными смесями категории IIВ (степень защиты 1ExdIIBT4), а также IIC (степень защиты 1ExdIICT4).
Отметим , что электродвигатели АИМ или схожие с ним серий (ВА, АИМР, ВАР, ВАО, 2В, АВ, АВР, 4ВР) изготавливаются в климатических исполнениях:
Трехфазные взрывозащищенные электродвигатели ВА, АИМ, АИМР, ВАР, ВАО, 2В, АВ, АВР, 4ВР предназначены для работы в режимах: S1, S2-S7.
|
| № |
Тип, габарит |
Р, кВт |
N об/мин |
Стоимость за ед., руб |
| 1 | 63А2 | 0,37 | 3000 | 3140 |
| 2 | 63А4 | 0,25 | 1500 | 3140 |
| 3 | 63В2 | 0,55 | 3000 | 3140 |
| 4 | 63В4 | 0,37 | 1500 | 3140 |
| 5 | 4ВР,АИМ71А2 | 0,75 | 3000 | 3610 |
| 6 | 4ВР,АИМ71А4 | 0,55 | 1500 | 3610 |
| 7 | 4ВР,АИМ71А6 | 0,37 | 1000 | 3610 |
| 8 | 4ВР,АИМ71В2 | 1,1 | 3000 | 3610 |
| 9 | 4ВР,АИМ71В4 | 0,75 | 1500 | 3610 |
| 10 | 4ВР,АИМ71В6 | 0,55 | 1000 | 3610 |
| 11 | 4ВР,АИМ,ВА 80А2 | 1,5 | 3000 | 4480 |
| 12 | 4ВР,АИМ,ВА 80А4 | 1,1 | 1500 | 4480 |
| 13 | 4ВР,АИМ,ВА 80А6 | 0,75 | 1000 | 4480 |
| 14 | 4ВР,АИМ,ВА 80В2 | 2,2 | 3000 | 4480 |
| 15 | 4ВР,АИМ,ВА 80В4 | 1,5 | 1500 | 4480 |
| 16 | 4ВР,АИМ,ВА 80В6 | 1,1 | 1000 | 4480 |
| 17 | 4ВР,АИМ 90L2 | 3 | 3000 | 5910 |
| 18 | 4ВР,АИМ 90L4 | 2,2 | 1500 | 5910 |
| 19 | 4ВР,АИМ 90L6 | 1,5 | 1000 | 5910 |
| 20 | 4ВР,АИМ 100S2 | 4 | 3000 | 7400 |
| 21 | 4ВР,АИМ 100S4 | 3 | 1500 | 7400 |
| 22 | 4ВР,АИМ 100L2 | 5,5 | 3000 | 7400 |
| 23 | 4ВР,АИМ 100L4 | 4 | 1500 | 7400 |
| 24 | 4ВР,АИМ 100L6 | 2,2 | 1000 | 7400 |
| 25 | 4ВР,АИМ 100L8 | 1,5 | 750 | 7400 |
| 26 | 4ВР,АИМ,ВА 112М2 | 7,5 | 3000 | 9600 |
| 27 | 4ВР,АИМ,ВА 112М4 | 5,5 | 1500 | 9600 |
| 28 | 4ВР,АИМ,ВА 112МА6 | 3 | 1000 | 9600 |
| 29 | 4ВР,АИМ,ВА 112МВ6 | 4 | 1000 | 9600 |
| 30 | 4ВР,АИМ,ВА 112МА8 | 2,2 | 750 | 9900 |
| 31 | 4ВР,АИМ,ВА 112МВ6 | 3 | 750 | 9900 |
| 32 | ,АИМ 132S4 | 7,5 | 1500 | 14100 |
| 33 | ,АИМ 132S6 | 5,5 | 1000 | 14100 |
| 34 | ,АИМ 132S8 | 4 | 750 | 17930 |
| 35 | ,АИМ 132M2 | 11 | 3000 | 15100 |
| 36 | ,АИМ 132M4 | 11 | 1500 | 15250 |
| 37 | ,АИМ 132M6 | 7,5 | 1000 | 15250 |
| 38 | ,АИМ 132M8 | 5,5 | 750 | 19360 |
| 39 | ,АИМР 160S2 | 15 | 3000 | 22620 |
| 40 | ,АИМР 160S4 | 15 | 1500 | 22490 |
| 41 | ,АИМР 160S6 | 11 | 1000 | 22620 |
| 42 | ,АИМР 160S8 | 7,5 | 750 | 22490 |
| 43 | ,АИМР 160M2 | 18,5 | 3000 | 24750 |
| 44 | ,АИМР 160M4 | 18,5 | 1500 | 25120 |
| 45 | ,АИМР 160M6 | 15 | 1000 | 25120 |
| 46 | ,АИМР 160M8 | 11 | 750 | 25070 |
| 47 | ,АИМР 180S2 | 22 | 3000 | 26600 |
| 48 | ,АИМР 180S4 | 22 | 1500 | 28230 |
| 49 | ,АИМР 180M2 | 30 | 3000 | 30430 |
| 50 | ,АИМР 180M4 | 30 | 1500 | 34490 |
| | | № | Тип, габарит | Р, кВт | N об/мин | Стоимость за ед., руб | | 51 | ,АИМР 180M6 | 18,5 | 1000 | 31362 |
| 52 | ,АВ 200M2 | 37 | 3000 | 53360 |
| 53 | ,АВ 200M4 | 37 | 1500 | 48120 |
| 54 | ,АВ 200M6 | 22 | 1000 | 49870 |
| 55 | ,АВ 200M8 | 18,5 | 750 | 49870 |
| 56 | ,АВ 200L2 | 45 | 3000 | 55530 |
| 57 | ,АВ 200L4 | 45 | 1500 | 49870 |
| 58 | ,АВ 200L6 | 30 | 1000 | 52050 |
| 59 | ,АВ 200L8 | 22 | 750 | 52050 |
| 60 | ,АВ 225M2 | 55 | 3000 | 57980 |
| 61 | ,АВ 225M4 | 55 | 1500 | 58340 |
| 62 | ,АВ 225M6 | 37 | 1000 | 56150 |
| 63 | ,АВ 225M8 | 30 | 750 | 56150 |
| 64 | 2B,BP 250S2 | 75 | 3000 | . |
| 65 | 2B,BP 250S4 | 75 | 1500 | . |
| 66 | 2B,BP 250S6 | 45 | 1000 | . |
| 67 | 2B,BP 250S8 | 37 | 750 | . |
| 68 | 2B,BP 250M2 | 90 | 3000 | . |
| 69 | 2B,BP 250M4 | 90 | 1500 | . |
| 70 | 2B,BP 250M6 | 55 | 1000 | . |
| 71 | 2B,BP 250M8 | 45 | 750 | . |
| 72 | 2B,BP 280S2 | 110 | 3000 | . |
| 73 | 2B,BP 280S4 | 110 | 1500 | . |
| 74 | 2B,BP 280S6 | 75 | 1000 | . |
| 75 | 2B,BP 280S8 | 55 | 750 | . |
| 76 | 2B,BP 280M6 | 90 | 1000 | . |
| 77 | 2B,BP 280M8 | 75 | 750 | . |
| 78 | 2 280S2 | 132 | 3000 | . |
| 79 | 2 280S4 | 132 | 1500 | . |
| 80 | 2 280M2 | 160 | 3000 | . |
| 81 | 2 280M4 | 160 | 1500 | . |
| 82 | 2 280M6 | 110 | 1000 | . |
| 83 | 2 280M8 | 90 | 750 | . |
| 84 | 2 280L2 | 200 | 3000 | . |
| 85 | 2 280L4 | 200 | 1500 | . |
| 86 | 2 280L6 | 132 | 1000 | . |
| 87 | 2 280L8 | 110 | 750 | . |
| 88 | 2 315M2 | 250 | 3000 | . |
| 89 | 2 315M4 | 250 | 1500 | . |
| 90 | 2 315M6 | 160 | 1000 | . |
| 91 | 2 315M8 | 132 | 750 | . |
| 92 | 2 315L2 | 315 | 3000 | . |
| 93 | 2 315L4 | 315 | 1500 | . |
| 94 | 2 315L6 | 200 | 1000 | . |
| 95 | 2 315L8 | 160 | 750 | . |
| 96 | 2 355M6 | 250 | 1000 | . |
| 97 | 2 355M8 | 200 | 750 | . |
| 98 | 2 355L6 | 315 | 1000 | . |
| 99 | 2 355L8 | 250 | 750 | . |
|
Цены указаны в рублях с учетом НДС.
За монтажное исполнение 2081,3081 +5% от стоимости электродвигателя.
СУЩЕСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!!! Возможна доставка автотранспортом.
Также поставляем крановые,взрывозащищенные электродвигатели и двигатели спец.исполнения(многоскоростные,морские ОМ2,ОМ5, с электромагнитным тормозом, с повышенным скольжением,IP55,климатического исполнения Т2,УХЛ4,У2 и др.)
|
|